- Úvod
- >>
- Sportovní výživa
- >>
- Sacharidy a sladidla
- >>
- Glukóza
- >>
- Glucose 3kg - Natural
Zákazníci si také dokoupili
Specifikace produktu
| Hmotnost | 3 kg |
|---|
Více o produktu
Složení: Dextróza (100% D-glukóza)
| Výživové hodnoty v | 100 g | 30 g | *RVH % |
| Energetická hodnota | 1354 kJ (368 kcal) | 406,2 kJ (110,4 kcal) | 5,52 % |
| Tuky | 0 g | 0 g | 0 % |
| Z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sacharidy | 92 g | 27,6 g | 10,61 % |
| Z toho cukry | 92 g | 27,6 g | 30,66 % |
| Vláknina | 0 g | 0 g | ** |
| Bílkoviny | 0 g | 0 g | 0 % |
| Sůl | 0 mg | 0 mg | 0 % |
*RVH – referenční výživová hodnota
Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal)
**RVH není stanovena

